Package | Dimensions, length × width |
Typical resistor power rating (W) |
Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Metric | Imperial | ||||
0402 | 01005 | 0.4 mm × 0.2 mm | 0.0157 in × 0.0079 in | 0.031[9] | |
0603 | 0201 | 0.6 mm × 0.3 mm | 0.024 in × 0.012 in | 0.05[9] | |
1005 | 0402 | 1.0 mm × 0.5 mm | 0.039 in × 0.020 in | 0.1,[9] or 0.062[10] | |
1608 | 0603 | 1.6 mm × 0.8 mm | 0.063 in × 0.031 in | 0.1[9] | |
2012 | 0805 | 2.0 mm × 1.25 mm | 0.079 in × 0.049 in | 0.125[9] | |
2520 | 1008 | 2.5 mm × 2.0 mm | 0.098 in × 0.079 in | Typical inductor and ferrite bead package[11] | |
3216 | 1206 | 3.2 mm × 1.6 mm | 0.126 in × 0.063 in | 0.25[9] | |
3225 | 1210 | 3.2 mm × 2.5 mm | 0.126 in × 0.098 in | 0.5[9] | |
4516 | 1806 | 4.5 mm × 1.6 mm | 0.177 in × 0.063 in[12] | ||
4532 | 1812 | 4.5 mm × 3.2 mm | 0.18 in × 0.13 in | 0.75[9] | |
4564 | 1825 | 4.5 mm × 6.4 mm | 0.18 in × 0.25 in | 0.75[9] | |
5025 | 2010 | 5.0 mm × 2.5 mm | 0.197 in × 0.098 in | 0.75[9] | |
6332 | 2512 | 6.3 mm × 3.2 mm | 0.25 in × 0.13 in | 1[9] | |
2920 | 7.4 mm × 5.1 mm | 0.29 in × 0.20 in[13] |
深圳宏力捷推薦服務:PCB設計打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產 | PCBA代工代料
馬上留言咨詢,工作人員將第一時間與您取得聯(lián)系,請耐心等待!
公司名稱: | ?* |
姓名: | ?* |
電話: | ?* |
郵箱: | ?* |
留言內容: |